专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1814%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071-1073期 | 小 | 1071期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1067期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1061期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1016期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
玩快3每天中几百技巧中国拓展走向现代化的…
走势图表新中国成立70年来,大发快3计划我们党团结带领人民把一个积贫积弱的旧中国建设成为一个经济实力、科技实力、国防实力、综合国力进入世界前列并日益走向繁......
全天免费网页一期计划充分彰显社会主义基…
彩票资讯基本经济制度是具有长期性、棋牌游戏送88彩金稳定性和根本性的制度安排,对经济制度属性和经济发展方式产生决定性影响。任何社会的基本经济制度都是现......
BJL百分之九十的胜率中华民族迈向伟大复兴…
彩票资讯在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话中,习近平总书记指出,70年前的今天,助赢永久免费计划版app毛泽东同志在这里向世界庄严宣告了中华人民共和......
秒速赛车带头提高制度执行力
开奖公告制度具有根本性、全局性、大发快三官方注册邀请码稳定性和长期性,是党和国家各项事业发展的重要保障。党的十九届四中全会《决定》强调:“制度的生命力在......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!